|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uradel fra Fyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niels Krafse ~ | Tove Andersdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Skovsbo | Hvide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nævnt 1396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niels Nielsen ~ | NN | Mogens Krafse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1396 † før 1412 | Coadjutor for Odensebispen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henneke 1458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kongens kansler 1458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biskop i Odense 1460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mogens Krafse ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Utterslev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesper Krafse ~ | Karen Tygesdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Utterslev | Lunge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Basnæs | til Basnæs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Høvedsmand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Krafse ~ | Lene Hak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Basnæs | til Egholm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigsråd | ~ 18/11 1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensmand Kalundborg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensmand Korsør | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1487 † 16/6 1530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiler Hansen ~ | Hilleborg Eskesdatter | Karen Hansdatter ~ | Jørgen Rud | Jesper Hansen ~ | Kirstine Bølle | Jacob Krafse ~ | Karen Gansdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Egholm | Bille | til Utterslev | ~ Egholm 11/10 1551 | til Basnæs | til Tersløse | Lensmand Ydernæs | Enke efter Peder Hansen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Assendrup | til Assendrup | * 31/1 1529 † Gisselfeldt 2/11 1560 | Druknede ved Gotland | † 1572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvede Basnæs efter broderen | Begravet Vedby kirke | † 1566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensmand Korsør | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måtte 1581 rømme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
landet p.gr.a et drab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 24/3 1524 † 4/9 1599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christoffer Krafse ~ | Dorthe Andersdatter | Hilleborg Krafse ~ | Mogens Gøye | Karen Krafse ~ | Christen Holck | Eske Bille Krafse ~ | Pernille Andersdatter | Hans Krafse ~ | Sophie Jørgensdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Egholm | Banner | til Gunderslevholm & Bollerup | * Assendrup 25/11 1561 † 26/6 1602 | til Rønhave & Ballegård | til Assendrup | Banner | til Basnæs | Rostrup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1560 † før 1620 | ~ 21/10 1593 | ~ 20/7 1595 | * Assendrup 1557 † 1627 | ~ 1598 | af Sjelleskov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Aversi Kirke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otto Krafse | Hilleborg Krafse ~ | Henrik Holck | Eske Krafse | Birgitte Hansdatter Krafse ~ | Otto Steensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Egholm | til Ravnholt | ~ Egholm 22/6 1628 | til Assendrup | til Basnæs | Brahe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
†1670 | * 1600 † før 13/4 1661 | * 1599 † Paris 1618 | † 1614 | til Næsbyholm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Aversi Kirke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
~ | Frantz Pogwisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Damsbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Egholm 1641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |